產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線(xiàn)
公司電話(huà)
公司地址
泵車(chē)
所屬分類(lèi):
泵車(chē)
聯(lián)系我們
關(guān)鍵詞:








高性能底盤(pán)
采用高性能底盤(pán),全系標配大功率發(fā)動(dòng)機,扭力足,品質(zhì)可靠,泵送油耗較其它品牌節約 20% 以上,更適合中國農村工況;底盤(pán)采用全數字液晶儀表,高端大氣上檔次。
高效、長(cháng)壽命泵送系統
配置大缸徑(Φ230mm)、大排量泵送系統,吸料性可達85%以上,有效降低同排量換向次數,易損件壽命更長(cháng);泵送系統采用電控換向,打泵換向更快,系統沖擊更小,實(shí)際泵送效率較常規換向系統提高5%以上。
節能鑄造
采用行業(yè)液控集成閥組,通過(guò)內部流道優(yōu)化,壓力損失更小,較常規閥組更高效。
專(zhuān)業(yè)高配控制核心
一鍵高低壓自動(dòng)切換,提高工作效率, 黑貓高壓水槍水洗清潔系統,時(shí)刻保證料斗清潔. 自動(dòng)退活塞,拆裝更快捷方便。
足長(cháng)臂架
臂架最大垂直布料高度可完全覆蓋農村樓房施工需求。
一體化服務(wù)
底盤(pán)、上裝、臂架均嚴格生產(chǎn),可對產(chǎn)品實(shí)行一站式服務(wù)。
25米混凝土泵車(chē)產(chǎn)品參數特點(diǎn) | ||
類(lèi)別 | 25M智選系列 | |
一、底盤(pán) | ||
1 | 底盤(pán)型號 | (陜汽)軒德/(重汽)豪沃 |
2 | 發(fā)動(dòng)機功率/轉速 | 132kw/2300rpm |
4 | 驅動(dòng)方式 | 4×2 |
5 | 軸距 | 4600mm |
二、臂架系統 | ||
1 | 臂架最大垂直高度 | 24.7M |
2 | 臂架水平布料半徑 | 22.8M |
3 | 各節臂轉動(dòng)角度 | 90°/180°/230°/210° |
4 | 臂架控制模式 | 手動(dòng)、無(wú)線(xiàn)遙控系統 |
5 | 臂架折疊方式 | M 型四節臂 |
6 | 前支腿橫跨距離 | 5600mm |
7 | 后支腿橫跨距離 | 4900mm |
8 | 支腿打開(kāi)方式 | X型支腿 |
9 | 膠管長(cháng)度 | 3M |
三、液壓傳動(dòng)系統 | ||
1 | 液壓系統類(lèi)型 | 開(kāi)式 |
2 | 系統工作壓力 | 32MPa |
3 | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
四、尺寸&重量 | ||
1 | 整車(chē)總長(cháng)約(mm) | 9650 |
2 | 整車(chē)總寬約(mm) | 2350 |
3 | 整車(chē)總高約(mm) | 3650 |
4 | 整車(chē)質(zhì)量約(kg) | 16000 |
5 | 單獨上裝重量(含上裝托架) | 13.2T |
五、泵送系統 | ||
1 | 混凝土分配閥形式 | S 管 |
2 | 理論混凝土輸送方量 | 高壓/低壓:60/80m3/h |
3 | 最大混凝土出口壓力 | 高壓/低壓:13/7.6MPa |
4 | 輸送缸內徑/行程 | Φ200mm/1650mm |
5 | 最大上料高度 | ≤1400mm |
6 | 料斗容積 | 0.6L |
7 | 允許最大骨料尺寸 | 40mm |
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數及配置與實(shí)物差異之處以交機實(shí)物為準。 |
30米混凝土泵車(chē)產(chǎn)品參數特點(diǎn) | ||
類(lèi)別 | 30M智選系列 | |
一、底盤(pán) | ||
1 | 底盤(pán)型號 | (陜汽)軒德/(重汽)豪沃 |
2 | 發(fā)動(dòng)機功率/轉速 | 162kw/2300rpm |
4 | 驅動(dòng)方式 | 4×2 |
5 | 軸距 | 4600mm |
二、臂架系統 | ||
1 | 臂架最大垂直高度 | 28.3M |
2 | 臂架水平布料半徑 | 26.8M |
3 | 各節臂轉動(dòng)角度 | 90°/180°/230°/210° |
4 | 臂架控制模式 | 手動(dòng)、無(wú)線(xiàn)遙控系統 |
5 | 臂架折疊方式 | M 型四節臂 |
6 | 前支腿橫跨距離 | 5760mm |
7 | 后支腿橫跨距離 | 5615mm |
8 | 支腿打開(kāi)方式 | X型支腿 |
9 | 膠管長(cháng)度 | 3M |
三、液壓傳動(dòng)系統 | ||
1 | 液壓系統類(lèi)型 | 開(kāi)式 |
2 | 系統工作壓力 | 32MPa |
3 | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
四、尺寸&重量 | ||
1 | 整車(chē)總長(cháng)約(mm) | 10000 |
2 | 整車(chē)總寬約(mm) | 2350 |
3 | 整車(chē)總高約(mm) | 3650 |
4 | 整車(chē)質(zhì)量約(kg) | 20000 |
5 | 單獨上裝重量(含上裝托架) | 14.5T |
五、泵送系統 | ||
1 | 混凝土分配閥形式 | S 管 |
2 | 理論混凝土輸送方量 | 高壓/低壓:60/80m3/h |
3 | 最大混凝土出口壓力 | 高壓/低壓:13/7.6MPa |
4 | 輸送缸內徑/行程 | Φ230mm/1650mm |
5 | 最大上料高度 | ≤1400mm |
6 | 料斗容積 | 0.6L |
7 | 允許最大骨料尺寸 | 40mm |
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數及配置與實(shí)物差異之處以交機實(shí)物為準。 |
33米混凝土泵車(chē)產(chǎn)品參數特點(diǎn) | ||
類(lèi)別 | 33M智選系列 | |
一、底盤(pán) | ||
1 | 底盤(pán)型號 | (陜汽)軒德/(重汽)豪沃 |
2 | 發(fā)動(dòng)機功率/轉速 | 162kw/2300rpm |
4 | 驅動(dòng)方式 | 4×2 |
5 | 軸距 | 4600mm/5200mm |
二、臂架系統 | ||
1 | 臂架最大垂直高度 | 32.5M |
2 | 臂架水平布料半徑 | 30.5M |
3 | 各節臂轉動(dòng)角度 | 90°/180°/180°/230°/210° |
4 | 臂架控制模式 | 手動(dòng)、無(wú)線(xiàn)遙控系統 |
5 | 臂架折疊方式 | RZ 型五節臂 |
6 | 前支腿橫跨距離 | 5790mm |
7 | 后支腿橫跨距離 | 6760mm |
8 | 支腿打開(kāi)方式 | 前伸后擺(X 型支腿) |
9 | 膠管長(cháng)度 | 3M |
三、液壓傳動(dòng)系統 | ||
1 | 液壓系統類(lèi)型 | 開(kāi)式 |
2 | 系統工作壓力 | 32MPa |
3 | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
四、尺寸&重量 | ||
1 | 整車(chē)總長(cháng)約(mm) | 10500 |
2 | 整車(chē)總寬約(mm) | 2350 |
3 | 整車(chē)總高約(mm) | 3650 |
4 | 整車(chē)質(zhì)量約(kg) | 21000 |
5 | 單獨上裝重量(含上裝托架) | 15.5T |
五、泵送系統 | ||
1 | 混凝土分配閥形式 | S 管 |
2 | 理論混凝土輸送方量 | 高壓/低壓:70/90m3/h |
3 | 最大混凝土出口壓力 | 高壓/低壓:13/7.6MPa |
4 | 輸送缸內徑/行程 | Φ230mm/1650mm |
5 | 最大上料高度 | ≤1400mm |
6 | 料斗容積 | 0.6L |
7 | 允許最大骨料尺寸 | 40mm |
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數及配置與實(shí)物差異之處以交機實(shí)物為準。 |
37米混凝土泵車(chē)產(chǎn)品參數特點(diǎn) | ||
類(lèi)別 | 37M智選系列 | |
一、底盤(pán) | ||
1 | 底盤(pán)型號 | (陜汽)軒德/(重汽)豪沃 |
2 | 發(fā)動(dòng)機功率/轉速 | 203kw/2300rpm |
4 | 驅動(dòng)方式 | 4×2 |
5 | 軸距 | 5200mm |
二、臂架系統 | ||
1 | 臂架最大垂直高度 | 36.5M |
2 | 臂架水平布料半徑 | 33M |
3 | 各節臂轉動(dòng)角度 | 90°/180°/180°/235°/210° |
4 | 臂架控制模式 | 手動(dòng)、無(wú)線(xiàn)遙控系統 |
5 | 臂架折疊方式 | RZ 型五節臂 |
6 | 前支腿橫跨距離 | 6250mm |
7 | 后支腿橫跨距離 | 7250mm |
8 | 支腿打開(kāi)方式 | 前伸后擺(X 型支腿) |
9 | 膠管長(cháng)度 | 3M |
三、液壓傳動(dòng)系統 | ||
1 | 液壓系統類(lèi)型 | 開(kāi)式 |
2 | 系統工作壓力 | 32MPa |
3 | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
四、尺寸&重量 | ||
1 | 整車(chē)總長(cháng)約(mm) | 10400 |
2 | 整車(chē)總寬約(mm) | 2500 |
3 | 整車(chē)總高約(mm) | 3650 |
4 | 整車(chē)質(zhì)量約(kg) | 21000 |
5 | 單獨上裝重量(含上裝托架) | 16.6T |
6 | 上裝外形尺寸 | 8155×2490×3257 |
五、泵送系統 | ||
1 | 混凝土分配閥形式 | S 管 |
2 | 理論混凝土輸送方量 | 高壓/低壓:75/118m3/h |
3 | 最大混凝土出口壓力 | 高壓/低壓:13/8.5MPa |
4 | 輸送缸內徑/行程 | Φ260mm/1600mm |
5 | 最大上料高度 | ≤1400mm |
6 | 料斗容積 | 0.6L |
7 | 允許最大骨料尺寸 | 40mm |
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數及配置與實(shí)物差異之處以交機實(shí)物為準。 |
FAQ
Your decision to purchase a Klionce is a good investment, given the innovation, quality and value of Klionce products.

全口種植牙怎么樣,ALL-on-4又是什么?


牙齒矯正最佳年齡?幾歲最好?


常見(jiàn)床墊故障排除——發(fā)霉


常見(jiàn)床墊故障排除——長(cháng)蟲(chóng)


怎樣保養床墊?

立即聯(lián)系
要請求報價(jià)或查找您當地的分銷(xiāo)商,請填寫(xiě)下面的表格。如果您找不到所需的產(chǎn)品。
歡迎致電13792826116與我們聯(lián)系,或service@beizhong.com.cn或者添加我的微信7*24小時(shí)。

COOKIES
我們的網(wǎng)站使用 cookie 和類(lèi)似技術(shù)來(lái)個(gè)性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網(wǎng)站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
COOKIES
我們的網(wǎng)站使用 cookie 和類(lèi)似技術(shù)來(lái)個(gè)性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網(wǎng)站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
這些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 標準 cookie 無(wú)法關(guān)閉,也不會(huì )存儲您的任何信息。
這些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我們的網(wǎng)站或哪些頁(yè)面受歡迎,以幫助我們改善客戶(hù)體驗。 關(guān)閉這些 cookie 將意味著(zhù)我們無(wú)法收集信息來(lái)改善體驗。
這些 cookie 使網(wǎng)站能夠提供增強的功能和個(gè)性化。 它們可能由我們或我們已將其服務(wù)添加到我們頁(yè)面的第三方提供商設置。 如果您不允許這些 cookie,那么部分或全部這些服務(wù)可能無(wú)法正常運行。
這些 cookie 幫助我們了解您感興趣的內容,以便我們可以在其他網(wǎng)站上向您展示相關(guān)廣告。 關(guān)閉這些 cookie 將意味著(zhù)我們無(wú)法向您展示任何個(gè)性化廣告。
青島北重機械制造有限公司
服務(wù)電話(huà):400-616-0532
國內銷(xiāo)售電話(huà):13792826116
國內銷(xiāo)售電話(huà):13296425002
國際銷(xiāo)售電話(huà):+86-13658655170
座機:0532-67768395
地址:青島市即墨區天山二路S602

微信二維碼

抖音二維碼
© 2024 青島北重機械制造有限公司 SEO 營(yíng)業(yè)執照